WasabiCard 官网:芥末卡
1 费用结构
费用项 | 金额 / 比例 | 说明 |
---|---|---|
购卡费 | 10 USD/张 | 一次性 |
充值费 | 1 % | USDT-TRC20 → USD 时即时扣除 |
汇损 (USDT→USD) | 1.5 % | 充值汇损 |
国内消费手续费 | 0.10 USD/笔 | 美区 USD 交易 |
跨境消费手续费 | 1.5 %/笔 | 非美区或非 USD 交易 |
解冻费 | 10 USD/次 | 连续 3 次拒付即冻结、需支付解冻费 |
注销规则 | 连续 3 次授权失败 → 注销且余额不退 | 风控极端 |
提现费 | 2.5 USDT + 提现金额 × 5% | 这个数字有点极端了,务必需要规划好充入的金额 |
月/年费 | 0 | 无固定周期服务费 |
2 100 USDT 入金 + 12×1 USD 消费试算
假设
- 首次充值 100 USDT(1 USDT = 1 USD);
- 支付购卡费 10 USD;
- 扣除充值费 1 % + 汇损 1.5 %;
- 12 个月内每月消费 1 USD(共 12 笔);
- 国内消费手续费按 0.10 USD/笔,跨境消费手续费按 1.5 %/笔。
步骤 | 国内消费场景 | 跨境消费场景 |
---|---|---|
充值金额 | 100.00 USD | 同左 |
– 购卡费 | – 10.00 | 同左 |
– 充值费 (1 %) | – 1.00 | 同左 |
– 汇损 (1.5 %) | – 1.50 | 同左 |
首日净余额 | 87.50 USD | 87.50 USD |
– 12×1 USD 消费 | – 12.00 | – 12.00 |
– 消费手续费 | – 1.20 (0.10×12 笔) | – 0.18 (1.5 %×12 USD) |
一年后卡内余额 | 74.30 USD | 75.32 USD |
沉没成本 = 100 USD − 卡内余额
- 国内场景:25.70 USD(25.7 %)
- 跨境场景:24.68 USD(24.7 %)
关键结论
- 一次性成本(购卡+充值+汇损)≈12.5 %
- 国内场景(含固定手续费)一年后余额 74.30 USD → 成本 25.7 %
- 跨境场景(含比例手续费)一年后余额 75.32 USD → 成本 24.7 %
- 提现费用有点夸张:2.5 USDT + 提现金额 × 5%。