官网:PokePay
一、先说结论
项 | 内容 |
---|---|
定位 | 开卡费低、支持3ds、用卡成本低、支持web、app,优秀的个人用户体验。但是一个账户只能开一张卡,注定不能用于团队用户。 |
综合得分 | 82 / 100 |
推荐指数 | ★★★★☆ |
亮点 | – 开卡费仅 5 USD,无月费,无充卡费用 – 充值 USDT 0 手续费(非 ERC‑20 链) – Visa + 3‑DS,支持 ChatGPT / Google / Facebook 等高风控场景 |
不足 | – 卡段单一 – 非港币消费 = 1 % 货币转换 + 1 % 消费费 → 2 % 总成本 – ERC‑20 充值额外 5 USDT 手续费 |
惊悚点 | – 一个账户只能开一张卡,并且开卡需要kYC |
二、维度得分汇总
维度 | 权重 | 得分 | 关键发现 |
---|---|---|---|
账户与发卡流程 | 5 % | 5 / 5 | 邮箱注册 + 实名;需要上传身份证及人脸识别。每个账户只能开一张卡。 |
费用结构 | 30 % | 8 / 10 | 开卡 5 USD;充值 0 %;汇损 1.01 %;消费费 1 %;货币转换 1 % |
卡片特性 | 10 % | 8 / 10 | 目前只有一个卡段,过于单一;但是支持3‑DS 验证;有实体卡 |
充值与提现 | 10 % | 8 / 10 | TRC‑20 / AVAX / BEP‑20 / POLY 0 费;ERC‑20 需额外5 USDT手续费 |
支付体验 | 10 % | 8 / 10 | Patreon、Netflix、Google Play 等本站实测通过 |
用卡规则 / 风控 | 15 % | 7 / 10 | 注意:平台现已取消了以下使用限制。并且我们在实测和找客服的过程中已确认以下规则已不再使用: 1、退款率、撤銷率、失敗率、驗證率過高有凍卡風險 2、禁止在Steam、Blizzard、EA、戰網、OYSTER LABS等平臺使用 3、禁止綁定訂閱平豪自動扣费 但是:受制于一个账户只能开一张卡,并且需要kyc,请珍惜使用。 |
客户端 & API 支持 | 5 % | 8 / 10 | Web + iOS/Android App;暂无开放 API |
客服与社区 | 5 % | 4 / 5 | Telegram 在线客服; |
性能与稳定性 | 10 % | 10 / 10 | 无大规模宕机记录 |
综合得分 | 100 % | 82 / 100 |
三、维度拆解
1. 账户与发卡流程 (5 %)
指标 | 数据 |
---|---|
注册 | 邮箱即可 |
开卡限制 | 需通过KYC,身份证+人脸识别 |
单日限额 | 100 000 HKD/日 |
有效期 | 5 年 |
2. 费用结构 (30 %)
费用项 | 费率 / 金额 | 说明 |
---|---|---|
开卡费 | 5 USD / 张 | |
月费 | 0 | |
充值费 | 0 %(TRC‑20 / AVAX / BEP‑20 / POLY) +5 USDT(ERC‑20) | |
汇损 | ≈1.01 %(USDT → HKD → USD) | |
消费手续费 | 1 % | |
货币转换费 | 1 %(非港币交易) | |
跨境结算费 | 0 % | |
退款手续费 | 官网未提及 |
示例成本(消费 100 USD):货币转换 1 % + 消费费 1 % ≈ 2 USD;开卡 5 USD 一次性。
3. 卡片特性 (10 %)
项目 | 详情 |
---|---|
BIN | 卡段较为单一,目前只有一个卡段 |
3‑DS | 支持 |
单卡额度 | 350000 USD / 月 |
Apple / Google Pay | 不支持 |
有效期 | 5 年 |
4. 充值与提现 (10 %)
项 | 说明 |
---|---|
支持链 | TRC‑20 / AVAX / BEP‑20 / POLY / ERC‑20 |
充值门槛 | 无最低额;ERC‑20 +5 USDT 手续费 |
提现 | 卡余额可转回钱包 → USDT;钱包提现手续费2USDT |
5. 支付体验 (10 %)
- 成功场景:Ebay、Netflix、Google Play、PayPal
- 3‑DS 流程:成功率高
6. 用卡规则 / 风控 (15 %)
规则 | 结果 |
---|---|
高退款 / 撤销 / 失败 / 验证率 | 直接冻结 |
禁用平台 | 无 |
禁止行为 | 无 |
7. 客户端 & API 支持 (5 %)
项目 | 状态 |
---|---|
Web | ✅ |
iOS / Android App | ✅ |
API | ❌(官方暂未开放) |
8. 客服与社区 (5 %)
渠道 | 说明 |
---|---|
Telegram | @PokePayCC、@PokePayMar |
邮箱 | [email protected] |
首响应 | Telegram 即时 |
9. 性能与稳定性 (10 %)
- 无官方 SLA;
- 高峰期下单偶见 1–2 s 延迟;
- 过去 12 个月未见重大事故通报。
四、风险提示
- 卡段单一:若卡段被特定商户拉黑,将牵连全部用户。
- 汇损不可控:港币本位,美元消费固定 1 % 换汇费。
- 风控条款严格:被列入禁用平台或退款率过高易冻结。
- ERC‑20 充值成本高:+5 USDT 手续费,宜优先使用 TRC‑20 等链。
五、结语
PokePay 目前汇损1.01% + 消费手续费 1% + 货币兑换费 1% = 3.01% ,无月费,开卡费5 usd,整体成本算是最低的一档。并且支持app、web,对个人用户友好。但是因为开卡需要KYC,并且一个账户只能开一张卡,注定不会流行于团队用户。
欢迎使用本站的专属邀请链接进行注册:邀请链接