DuPay官网:Dupay
一、先说结论
项 | 内容 |
---|---|
定位 | 最早做C端的虚拟卡平台,品牌保障,适合中大额消费,但小额消费成本高 |
综合得分 | 72 / 100 |
推荐指数 | ★★★☆☆ |
亮点 | – 品牌优势巨大 – 支持 USDT多链充值,入金便捷 – 卡段稳定性和额度优势明显 |
不足 | – 双重收费模式(充值费+消费费),小额消费手续费偏高 – 近年来两次暂停服务,每次时长均超一个月,但资金均安全退回 – 无 API 接口 – 卡段过少 |
二、维度得分汇总
维度 | 权重 | 得分 | 关键发现 |
---|---|---|---|
账户与发卡流程 | 5 % | 4 / 5 | 注册流程简便,快速开卡,有KYC |
费用结构 | 30 % | 6 / 10 | 开卡费适中,但充值费加消费费叠加成本偏高 |
卡片特性 | 10 % | 7 / 10 | 卡段过少,并且经常会上下架卡段。 |
充值与提现 | 10 % | 9 / 10 | 支持 USDT的POLY TRC-20 BEP-20等多种链的充值 |
支付体验 | 15 % | 8 / 10 | 中大额支付稳定,小额支付成本高。单笔小于$1的消费会收$0.5的小额手续费 |
用卡规则 / 风控 | 10 % | 8 / 10 | 风控规则合理,拒付10次以上或拒付率20%以上冻结,可缴纳$0.5一笔拒付的罚金来解冻。惩罚还算合理。 |
API 与集成 | 10 % | 5 / 10 | 无 API 服务,有APP,适合C端用户 |
客服与社区 | 5 % | 5 / 5 | 客服响应及时 |
性能与稳定性 | 5 % | 4 / 5 | 长期运营较稳定,虽两次暂停但资金无损失 |
综合得分 | 100 % | 72 / 100 | — |
三、维度拆解
1. 账户与发卡流程 (5 %)
指标 | 数据 |
---|---|
注册步骤 | 简单快捷 |
KYC要求 | 需要上传护照 |
2. 费用结构 (30 %)
卡类型 | 开卡费 | 月费 | 充值费率 | 消费手续费 |
---|---|---|---|---|
标准卡 | 10 USD | 1 USD | 1.6% | 每笔1%+0.5 USD |
高级卡 | 20 USD | 0.5 USD | 1.4% | 每笔1%+0.5 USD |
白金卡 | 50 USD | 0 USD | 1.2% | 每笔1%+0.5 USD |
示例:100 USDT入金后,一年每月消费1 USD,最终余额约:标准卡56.49 USD,高级卡52.81 USD,白金卡29.32 USD
3. 卡片特性 (10 %)
项目 | 详情 |
---|---|
卡段 | Visa标准卡 (446 613)、Mastercard高级卡 (554 866)、白金卡 (553 370) |
限额 | 标准卡≤20k USD/笔,高级卡≤50k USD/月,白金卡≤200k USD/月 |
有效期 | 通常为3年 |
4. 充值与提现 (10 %)
项 | 细节 |
---|---|
入金渠道 | 支持USDT的POLY TRC-20 BEP-20等链 |
提现 | POLY为1USDT,TRC-20为3USDT,BEP-20为0.5USDT |
5. 支付体验 (15 %)
成功场景广泛:适用于跨境电商、广告投放、软件订阅等;
小额消费成本较高(每笔1%+0.5 USD)。
6. 用卡规则 / 风控 (10 %)
历史出现两次长时间暂停服务,但资金安全无损,其他无明显风控苛刻条款。
7. API 与集成 (10 %)
无API服务,集成度低。
8. 客服与社区 (5 %)
渠道 | 结果 |
---|---|
客服响应 | 官网客服响应迅速,沟通顺畅 |
9. 性能与稳定性 (5 %)
长期运营相对稳定,两次停服事件皆妥善处理,未造成资金损失。
四、适用人群
- 小额消费:标准卡(≤500 USD/月,成本可接受)
- 中额消费:高级卡(500-5000 USD/月,成本适中)
- 大额消费:白金卡(≥10,000 USD/月,长期成本优势明显)
五、风险提示
- 双重收费模式下小额交易成本较高
- 无余额提现功能,资金仅用于消费
- 近年来有两次较长暂停服务的记录,但资金均妥善退回
六、结语
DuPay虽然经历多次停摆,仍是值得关注的老牌虚拟信用卡平台,尤其适合中大额稳定消费的用户群。但对于小额或高频消费场景,成本偏高,应谨慎选择。
注:通过本站专属链接注册可享特别优惠:专属链接。