官网地址:优易付官网
一、先说结论
项 | 内容 |
---|---|
定位 | 卡段多、费率友好、批量开卡与 API 取向明显的团队级虚拟卡平台 |
综合得分 | 80 / 100 |
推荐指数 | ★★★★☆ |
亮点 | – 38 个卡段 包含3ds卡、实体卡、支持APPLE PAY – 6 个 3-DS 卡段,其中 3 个兼容 Apple Pay – 开卡价最低 2.5 USD(合作档)& 转入费可降至 0 % |
不足 | – 仅支持 USDT-TRC20 入金 – Web 未适配手机,暂无 App – 连续 3 次拒付即注销 – 拒付罚金 0.5 USD/笔,并且这两条规则未在网站内呈现,本站在使用过程的账单中发现,不慎友好 |
二、维度得分汇总
维度 | 权重 | 得分 | 关键发现 |
---|---|---|---|
账户与发卡流程 | 5 % | 5 / 5 | 邮箱注册+免实名;批量开卡 & <1 min 下发 |
费用结构 | 30 % | 8 / 10 | 普通卡6USD,3ds卡在10USD。充值费率及开卡费根据会员等级减少。总体来说还是比较合理。 |
卡片特性 | 10 % | 10 / 10 | 38 个卡段 含 2 个实体卡段;6个3-DS卡段;3个支持Apple Pay的卡段。 |
充值与提现 | 10 % | 8 / 10 | 仅支持TRC-20的USDT充值,提现24小时内审核,固定3USDT手续费,实测还是很快,30分钟内 |
支付体验 | 10 % | 10 / 10 | 海外电商 & 广告场景稳定; 卡段多,覆盖几乎所有场景。 |
用卡规则 / 风控 | 15 % | 4 / 10 | 拒付>20 %或3连拒即注销,风控规则未在网站内呈现,本站在使用过程的账单中才发现,不慎友好 |
API 与集成 | 5 % | 5 / 5 | 官方 REST API,支持批量发卡 & 回调 |
客服与社区 | 5 % | 3 / 5 | 仅有Telegram客服;官网无客服系统 |
性能与稳定性 | 10 % | 10 / 10 | 未见大规模宕机事件 |
综合得分 | 100 % | 80 / 100 |
三、维度拆解
1. 账户与发卡流程 (5 %)
指标 | 结果 |
---|---|
注册 | 邮箱即可;无强制 KYC |
开卡方式 | 单张 / 批量 |
首卡时效 | 发卡迅速 |
套餐 | 默认(免费)/ 团队 99 USD / 企业 999 USD / 合作价需洽 |
2. 费用结构 (30 %)
套餐 | 卡位 | 开卡价 | 转入费 | 转出费 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|
默认 | 10 | 6 USD | 2.5 % | 0 % | 永久 |
团队 | 500 | 5 USD | 2 % | 0 % | 365 天 |
企业 | 2 000 | 3.5 USD | 1.5 % | 0 % | 365 天 |
合作 | 10 000+ | 2.5 USD | 0 % | 0 % | 定制 |
其他费用
项目 | 费率 / 金额 |
---|---|
USDT充值手续费 | 1 %(min 1 U;单笔 ≥10 U) |
转入卡手续费 | 2.5 % – 2 % – 1.5% 根据会员等级递减 |
退款手续费 | 2 %(清算后) |
跨境手续费 | 2 % |
提现手续费 | 单笔 3 USDT |
粗算成本(默认档,首充 100 USDT):充值费 1 + 开卡 6 + 转入 2.5 ≈ 9.5 USD 更详细的成本试算可参考 优易付 100 USDT 场景试算
3. 卡片特性 (10 %)
- BIN:38个卡段,目前看到的全平台最多。涵盖实体卡、3-DS 卡段,覆盖几乎所有场景。
- 3-DS:6个卡段支持3ds验证;其中3个卡段支持 Apple Pay / Google Pay
- 单卡限额:20 USD 起
- 账户卡位:根据会员等级10 ↗ 500 ↗ 2000递增
- 有效期:3 年
4. 充值与提现 (10 %)
项 | 说明 |
---|---|
入金渠道 | USDT-TRC20 |
最低 / 最高充值 | 10 U / 无限制 |
提现 | 实时到账;手续费 固定3USDT |
5. 支付体验 (10 %)
- 成功案例:除正常的虚拟卡消费场景外,Apple Pay NFC、实体卡取现、实体卡刷POS机均由本站亲自测试验证
- 移动端:移动端未做自适应,手机体验差;无 App
- 3-DS & AVS:已在fanbox等平台测试3DS验证
- 广告投放:FB / X 大批量测试通过,需留意拒付率
6. 用卡规则 / 风控 (15 %)
规则 | 费用 / 后果 |
---|---|
退款手续费 | 2 % |
撤销手续费 | 1 USD/笔(<5 USD 免) |
拒付罚金 | 0.5 USD/笔 |
冻结条件 | 可在卡片页自行冻结,本站使用过程中未发现官方冻结的情况 |
解冻费用 | 可在卡片页自行解冻 |
注销条件 | 连续 3 次拒付或拒付率 > 20 %(≥10 笔) |
注销后 | 卡余额转入 钱包余额 |
综合评价:规则明确但罚金偏高,解冻与拒付条款需重点关注。
7. API 与集成 (5 %)
指标 | 情况 |
---|---|
接口 | REST;支持发卡 / 充值 / 查询 |
回调 | 支持 Webhook |
8. 客服与社区 (5 %)
渠道 | 说明 |
---|---|
Telegram | 仅有telegram机器人客服转发,官网无客服系统,沟通成功较高,不适合国内用户 |
9. 性能与稳定性 (10 %)
- 停机记录:因更新维护时有短暂停机,已开卡片不受影响。
四、风险提示
- 高拒付罚金:拒付会产生 0.5 USD 罚金与注销。
- 移动端缺位:个人用户手机操作不便。
五、结语
优易付凭借 38 BIN + Apple Pay + 低开卡价,在批量发卡与广告投放场景极具竞争力。
若你是 团队 / 代理 / 广告主,且可接受 USDT 单通道和偏硬的风控条款,优易付值得一试。个人用户若追求移动端体验则需权衡。
总体评价:卡段丰富、费率友好,适合对风控有把握、且能接受 Web 端操作的团队级用户。